Categories
If you enter a category, you must still be eligible to enter the same weight and age category in April when you represent your country in Europe. Age and weight criteria must be adhered to. If you have a birthday that takes you in to a different category, or your weight changes, you will not be able to enter the European Championships. If in doubt, contact us.
Semi contact
Kids (12 years and under)
| Girls | Boys |
| Number |
Weight |
Number |
Weight |
| 1 | <30kg |
6 | <30kg |
| 2 | <35kg |
7 | <35kg |
| 3 | <40kg |
8 | <40kg |
| 4 | <45kg |
9 | <45kg |
| 5 | +45kg |
10 | +45kg |
Teenagers (13–17 years)
| Boys | Girls |
| Number |
Weight |
Number |
Weight |
| 21 | <45kg |
28 | <40kg |
| 22 | <50kg |
29 | <45kg |
| 23 | <55kg |
30 | <50kg |
| 24 | <60kg |
31 | <55kg |
| 25 | <65kg |
32 | <60kg |
| 26 | <70kg |
33 | +60kg |
| 27 | +70kg |
|
Adults (18 years and over)
| Men | Women |
| Number |
Weight |
Number |
Weight |
| 47 | <65kg |
53 | <55kg |
| 48 | <70kg |
54 | <60kg |
| 49 | <75kg |
55 | <65kg |
| 50 | <80kg |
56 | +65kg |
| 51 | <85kg |
|
| 52 | +85kg |
|
Veterans (36 years and over)
| Number | Weight |
| 76 | Open weight |
Light contact
Kids (12 years and under)
| Girls | Boys |
| Number |
Weight |
Number |
Weight |
| 11 | <30kg |
16 | <30kg |
| 12 | <35kg |
17 | <35kg |
| 13 | <40kg |
18 | <40kg |
| 14 | <45kg |
19 | <45kg |
| 15 | +45kg |
20 | +45kg |
Teenagers (13–17 years)
| Boys | Girls |
| Number |
Weight |
Number |
Weight |
| 34 | <45kg |
41 | <40kg |
| 35 | <50kg |
42 | <45kg |
| 36 | <55kg |
43 | <50kg |
| 37 | <60kg |
44 | <55kg |
| 38 | <65kg |
45 | <60kg |
| 39 | <70kg |
46 | +60kg |
| 40 |
+70kg |
|
Adults (18 years and over)
| Men | Women |
| Number |
Weight |
Number |
Weight |
| 57 | <65kg |
63 | <55kg |
| 58 | <70kg |
64 | <60kg |
| 59 | <75kg |
65 | <65kg |
| 60 | <80kg |
66 | +65kg |
| 61 | <85kg |
|
| 62 | +85kg |
|
Veterans (36 years and over)
| Number | Weight |
| 77 | <75kg |
| 78 | +75kg |